| 项 目 | 日涨跌 |
|---|---|
| 林业 | 1.34% |
| 渔业、牧业 | 0.58% |
| 煤炭开采 | -0.35% |
| 机场 | -0.47% |
| 粮食及饲料加工 | -1.18% |
| 化学农药 | -1.53% |
| 石油开采 | -1.76% |
| 券基控盘 | -2.38% |
| 农业龙头 | -2.40% |
| 项 目 | 周涨跌 |
|---|---|
| 机场 | -0.03% |
| 保险 | -0.05% |
| 旅游 | -0.06% |
| 银行 | -0.06% |
| 塑料制造 | -0.08% |
| 零售业 | -0.08% |
| 计算机应用服务 | -0.09% |
| 港口 | -0.09% |
| 汽车制造 | -0.09% |
| 旅馆 | -0.09% |
| 项 目 | 月涨跌 |
|---|---|
| 旅游 | -0.01% |
| 保险 | -0.02% |
| 机场 | -0.02% |
| 银行 | -0.03% |
| 信托 | -0.04% |
| 塑料制造 | -0.06% |
| 渔业、牧业 | -0.06% |
| 旅馆 | -0.07% |
| 零售业 | -0.07% |
| 证券 | -0.07% |
| 项 目 | 季涨跌 |
|---|---|
| 信托 | 0.23% |
| 仓储 | 0.11% |
| 林业 | 0.11% |
| 机场 | 0.07% |
| 旅游 | 0.07% |
| 渔业、牧业 | 0.05% |
| 汽车制造 | 0.04% |
| 粮食及饲料加工 | 0.03% |
| 航空航天器制造 | 0.03% |
| 塑料制造 | 0.03% |

