GDP增速“第一方阵”发展最优解

外汇交易有哪些风险如何识破常见骗局?教你几招防身术

  • 5月17日美元Libor情况一览

    2024年5月17日周五,据同花顺iFinD金融数据终端最新统计数据显示,美元libor情况如下:日期期限货币名称拆借市场名称涨跌(BP)拆借利率(%)5月16日1M美元伦敦银行同业拆借市场-4.75.435月16日3M美元伦敦银行同业拆借

    外汇要闻 05-17 20:01
  • 保交房工作会议召开,央行宣布设置3000亿元保障性住房再贷款

      超预期的政策。  据新华社消息,全国切实做好保交房工作视频会议5月17日在京召开,中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰出席会议并讲话。何立峰在会上表示,要深刻认识房地产工作的人民性、政治性,继续坚持因城施策,打好商品住房烂尾风险处置攻

    央行动态 05-17 19:32
  • 央行发布保障性住房再贷款 权威人士解读:3000亿额度这样用

      5月17日,人民银行副行长陶玲在国务院政策例行吹风会上指出,人民银行将设立3000亿保障性住房再贷款,鼓励引导金融机构按照市场化、法治化原则,支持地方国有企业以合理价格收购已建成未出售商品房,用作配售型或配租型保障性住房。  据了解,保

    央行动态 05-17 18:44

人民币中间价

  • 中国银行
  • 农业银行
  • 工商银行
  • 建设银行
  • 交通银行
  • 招商银行
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 7.2159 7.2447 7.1572
欧元(EUR) 1 7.8254 7.8802 7.5921
日元(JPY) 100 4.6236 4.6550 4.4904
港币(HKD) 1 0.9252 0.9287 0.9177
英镑(GBP) 1 9.1233 9.1853 8.8512
澳元(AUD) 1 4.8077 4.8404 4.6643
加元(CAD) 1 5.2898 5.3258 5.1321
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 7.2147 7.2436 7.1540
欧元(EUR) 1 7.8201 7.8751 7.5651
日元(JPY) 100 4.6200 4.6500 4.4800
港币(HKD) 1 0.9246 0.9283 0.9172
英镑(GBP) 1 9.1161 9.1802 8.8188
澳元(AUD) 1 4.8006 4.8391 4.6463
加元(CAD) 1 5.2835 5.3259 5.1137
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 7.2099 7.2374 7.1637
欧元(EUR) 1 7.8277 7.8811 7.6495
日元(JPY) 100 4.6400 4.6700 4.5300
港币(HKD) 1 0.9243 0.9277 0.9183
英镑(GBP) 1 9.1272 9.1894 8.9194
澳元(AUD) 1 4.8092 4.8420 4.6997
加元(CAD) 1 5.2894 5.3255 5.1690
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 7.2137 7.2433 7.1610
欧元(EUR) 1 7.8235 7.8761 7.5974
日元(JPY) 100 4.6200 4.6600 4.4900
港币(HKD) 1 0.9244 0.9282 0.9180
英镑(GBP) 1 9.1169 9.1855 8.8561
澳元(AUD) 1 4.8058 4.8420 4.6684
加元(CAD) 1 5.2864 5.3262 5.1352
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 7.2161 7.2457 7.1569
欧元(EUR) 1 7.8242 7.8790 7.5690
日元(JPY) 100 4.6229 4.6553 4.4744
港币(HKD) 1 0.9249 0.9285 0.9175
英镑(GBP) 1 9.1212 9.1852 8.8237
澳元(AUD) 1 4.8079 4.8415 4.6704
加元(CAD) 1 5.2863 5.3287 5.1165
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 7.2163 7.2478 7.1574
欧元(EUR) 1 7.8201 7.8829 7.5728
日元(JPY) 100 4.6200 4.6600 4.4700
港币(HKD) 1 0.9250 0.9288 0.9186
英镑(GBP) 1 9.1148 9.1880 8.8265
澳元(AUD) 1 4.8036 4.8422 4.6517
加元(CAD) 1 5.2854 5.3278 5.1182
日期 货币 中行汇买价(元) 中行钞买价(元) 中行汇卖价(元) 央行中间价
20240517 港币(HKD) 0.9252 0.9177 0.9287 0.9106
20240517 澳元(AUD) 4.8077 4.6643 4.8404 4.7679
20240517 日元(JPY) 4.6236 4.4904 4.6550 0.0460
20240517 英镑(GBP) 9.1233 8.8512 9.1853 9.0302
20240517 欧元(EUR) 7.8254 7.5921 7.8802 7.7446
20240517 美元(USD) 7.2159 7.1572 7.2447 7.1045
20240517 加元(CAD) 5.2898 5.1321 5.3258 5.2387
币种 代码 现价 涨跌 涨幅 开盘 最高 最低 买价/卖价
美元/韩元 USDKRW 1357.45 7.740 0.574% 1349.71 1359.63 1347.32 1356.19/1358.70
伦敦金 XAUUSD 2389.6000 11.5700 0.4865% 2377.1000 2390.0200 2373.2000 2389.6000/2389.8700
美元/瑞典克朗 USDSEK 10.75230 0.04100 0.38280% 10.71795 10.76805 10.70590 10.75000/10.75460
美元/瑞郎 USDCHF 0.90938 0.00320 0.35530% 0.90606 0.90985 0.90507 0.90930/0.90946
美元/挪威克朗 USDNOK 10.73055 0.03580 0.33430% 10.70440 10.75275 10.68980 10.72850/10.73260
美元/日元 USDJPY 155.880 0.494 0.318% 155.385 155.980 155.333 155.869/155.890
美元指数 USDIND 104.7550 0.2930 0.2805% 104.5000 104.7980 104.4900 -/-
美元/捷克克朗 USDCZK 22.79550 0.05800 0.25510% 22.73700 22.82100 22.71400 22.78100/22.81000
币种 代码 最新价 涨跌额 涨跌幅
欧元/澳元 EURAUD 1.62800 0.00050 0.03070%
欧元/日元 EURJPY 168.970 0.113 0.067%
欧元/英镑 EURGBP 0.85672 -0.00130 -0.14690%
欧元/加元 EURCAD 1.47816 -0.00160 -0.10750%
欧元/港币 EURHKD 8.45685 -0.02100 -0.24710%
英镑/澳元 GBPAUD 1.90070 0.00380 0.19770%
英镑/加元 GBPCAD 1.72535 -0.00010 -0.00290%
英镑/港币 GBPHKD 9.87156 -0.01240 -0.12570%
英镑/日元 GBPJPY 197.230 0.335 0.170%
加元/日元 CADJPY 114.313 0.210 0.184%
加元/港币 CADHKD 5.72122 -0.00750 -0.13130%
澳元/欧元 AUDEUR 0.61425 -0.00020 -0.03090%
澳元/日元 AUDJPY 103.765 -0.030 -0.029%
澳元/港币 AUDHKD 5.19382 -0.01640 -0.31550%
港币/日元 HKDJPY 19.981 0.063 0.317%
国家 利率名称 最新利率 公布日期
美国 联邦基金目标利率 5.5 2024-05-02
日本 无担保隔夜拆款利率(TONA) 0.077 2024-05-17
主导利率 4.50 2023-09-14
英国 基准利率 5.25 2023-08-03
俄罗斯 银行间同业市场 9.79 2017-01-03
巴西 基准利率 10.50 2024-05-09
俄罗斯 再融资利率 8.25 2013-04-08
印度 回购利率(基准利率) 6.50 2023-02-14
加拿大 隔夜拆借利率目标(基准利率) 5 2024-03-07
韩国 基准利率 3.5 2023-01-16