3000亿元!央行最新发布→

外汇交易有哪些风险如何识破常见骗局?教你几招防身术

人民币中间价

  • 中国银行
  • 农业银行
  • 工商银行
  • 建设银行
  • 交通银行
  • 招商银行
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 7.2159 7.2447 7.1572
欧元(EUR) 1 7.8254 7.8802 7.5921
日元(JPY) 100 4.6236 4.6550 4.4904
港币(HKD) 1 0.9252 0.9287 0.9177
英镑(GBP) 1 9.1233 9.1853 8.8512
澳元(AUD) 1 4.8077 4.8404 4.6643
加元(CAD) 1 5.2898 5.3258 5.1321
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 7.2147 7.2436 7.1540
欧元(EUR) 1 7.8201 7.8751 7.5651
日元(JPY) 100 4.6200 4.6500 4.4800
港币(HKD) 1 0.9246 0.9283 0.9172
英镑(GBP) 1 9.1161 9.1802 8.8188
澳元(AUD) 1 4.8006 4.8391 4.6463
加元(CAD) 1 5.2835 5.3259 5.1137
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 7.2099 7.2374 7.1637
欧元(EUR) 1 7.8277 7.8811 7.6495
日元(JPY) 100 4.6400 4.6700 4.5300
港币(HKD) 1 0.9243 0.9277 0.9183
英镑(GBP) 1 9.1272 9.1894 8.9194
澳元(AUD) 1 4.8092 4.8420 4.6997
加元(CAD) 1 5.2894 5.3255 5.1690
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 7.2137 7.2433 7.1610
欧元(EUR) 1 7.8235 7.8761 7.5974
日元(JPY) 100 4.6200 4.6600 4.4900
港币(HKD) 1 0.9244 0.9282 0.9180
英镑(GBP) 1 9.1169 9.1855 8.8561
澳元(AUD) 1 4.8058 4.8420 4.6684
加元(CAD) 1 5.2864 5.3262 5.1352
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 7.2161 7.2457 7.1569
欧元(EUR) 1 7.8242 7.8790 7.5690
日元(JPY) 100 4.6229 4.6553 4.4744
港币(HKD) 1 0.9249 0.9285 0.9175
英镑(GBP) 1 9.1212 9.1852 8.8237
澳元(AUD) 1 4.8079 4.8415 4.6704
加元(CAD) 1 5.2863 5.3287 5.1165
货币名称 交易单位 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价
美元(USD) 1 7.2163 7.2478 7.1574
欧元(EUR) 1 7.8201 7.8829 7.5728
日元(JPY) 100 4.6200 4.6600 4.4700
港币(HKD) 1 0.9250 0.9288 0.9186
英镑(GBP) 1 9.1148 9.1880 8.8265
澳元(AUD) 1 4.8036 4.8422 4.6517
加元(CAD) 1 5.2854 5.3278 5.1182
日期 货币 中行汇买价(元) 中行钞买价(元) 中行汇卖价(元) 央行中间价
20240517 日元(JPY) 4.6236 4.4904 4.6550 0.0460
20240517 澳元(AUD) 4.8077 4.6643 4.8404 4.7679
20240517 港币(HKD) 0.9252 0.9177 0.9287 0.9106
20240517 加元(CAD) 5.2898 5.1321 5.3258 5.2387
20240517 美元(USD) 7.2159 7.1572 7.2447 7.1045
20240517 欧元(EUR) 7.8254 7.5921 7.8802 7.7446
20240517 英镑(GBP) 9.1233 8.8512 9.1853 9.0302
币种 代码 现价 涨跌 涨幅 开盘 最高 最低 买价/卖价
伦敦金 XAUUSD 2410.3300 32.3000 1.3583% 2377.1000 2418.7400 2373.2000 2410.3300/2410.6300
墨西哥比索/美元 MXNUSD 0.06016 0.00020 0.40050% 0.05995 0.06066 0.05981 0.06015/0.06017
美元/韩元 USDKRW 1354.17 4.460 0.330% 1349.71 1359.63 1347.32 1352.91/1355.42
英镑/美元 GBPUSD 1.27018 0.00320 0.25490% 1.26698 1.27088 1.26447 1.27010/1.27026
美元/瑞郎 USDCHF 0.90792 0.00180 0.19420% 0.90606 0.90985 0.90507 0.90784/0.90800
新西兰元/美元 NZDUSD 0.61312 0.00110 0.18140% 0.61182 0.61351 0.61015 0.61304/0.61320
港元/人民币 HKDCNY 0.92619 0.00130 0.13950% 0.92610 0.92650 0.92544 0.92585/0.92610
美元/日元 USDJPY 155.568 0.183 0.117% 155.385 155.980 155.253 155.560/155.576
币种 代码 最新价 涨跌额 涨跌幅
欧元/澳元 EURAUD 1.62600 -0.00150 -0.09220%
欧元/日元 EURJPY 169.089 0.231 0.137%
欧元/英镑 EURGBP 0.85572 -0.00230 -0.26340%
欧元/加元 EURCAD 1.48011 0.00040 0.02430%
欧元/港币 EURHKD 8.47980 0.00200 0.02360%
英镑/澳元 GBPAUD 1.90015 0.00320 0.16870%
英镑/加元 GBPCAD 1.72955 0.00420 0.24050%
英镑/港币 GBPHKD 9.90959 0.02560 0.25910%
英镑/日元 GBPJPY 197.590 0.695 0.353%
加元/日元 CADJPY 114.244 0.140 0.123%
加元/港币 CADHKD 5.72931 0.00060 0.00990%
澳元/欧元 AUDEUR 0.61501 0.00060 0.09280%
澳元/日元 AUDJPY 103.980 0.185 0.178%
澳元/港币 AUDHKD 5.21498 0.00470 0.09060%
港币/日元 HKDJPY 19.940 0.023 0.114%
国家 利率名称 最新利率 公布日期
美国 联邦基金目标利率 5.5 2024-05-02
日本 无担保隔夜拆款利率(TONA) 0.077 2024-05-17
主导利率 4.50 2023-09-14
英国 基准利率 5.25 2023-08-03
俄罗斯 银行间同业市场 9.79 2017-01-03
巴西 基准利率 10.50 2024-05-09
俄罗斯 再融资利率 8.25 2013-04-08
印度 回购利率(基准利率) 6.50 2023-02-14
加拿大 隔夜拆借利率目标(基准利率) 5 2024-03-07
韩国 基准利率 3.5 2023-01-16