星级:
流通:
排名:


  • 五星级大盘股走势;  大盘走势。
  •  












    说明
    格中的数字表示该类股票的个数。
    每种颜色的含义如下:
     平均涨幅大于1%
     平均涨幅在1%和0.5%之间
     平均涨幅小于0.5%
     平均跌幅不超过-0.5%
     平均跌幅在-0.5%和-1%之间
     平均跌幅超过-1%

    五星级大盘股成交量排名表(单击表头可以排序)

    排名 代码 名称 最新价 涨跌 涨跌幅(%) 最高 最低 成交量
    1 600016 民生银行 5.98 0.00 0.00 6.01 5.94 28540821
    2 600030 中信证券 11.81 0.02 0.17 11.86 11.72 11338258
    3 600362 江西铜业 26.41 0.43 1.66 26.50 26.18 5643536
    4 600585 海螺水泥 18.70 0.05 0.27 18.85 18.51 4933686
    5 601006 大秦铁路 7.61 -0.07 -0.91 7.65 7.59 4323577
    6 601318 中国平安 36.63 -0.21 -0.57 37.05 36.58 3868971
    7 300148 天舟文化 20.99 1.20 6.06 21.60 20.62 3737657
    8 600031 三一重工 13.94 -0.12 -0.85 14.10 13.88 3539592
    9 601636 旗滨集团 10.64 -0.19 -1.75 10.77 10.60 3266117
    10 000157 中联重科 9.13 -0.04 -0.44 9.20 9.12 2887003
    11 600111 包钢稀土 44.14 -0.04 -0.09 44.47 43.81 2830601
    12 600256 广汇股份 22.52 0.69 3.16 22.57 21.95 2780102
    13 600048 保利地产 8.90 0.03 0.34 8.92 8.73 2775669
    14 600348 阳泉煤业 19.29 0.10 0.52 19.37 19.10 2694227
    15 600703 三安光电 12.20 0.30 2.52 12.25 11.99 2684604
    16 300268 万福生科 29.27 2.66 10.00 29.27 27.81 2561766
    17 000858 五 粮 液 36.98 0.18 0.49 37.14 36.60 2104122
    18 601233 桐昆股份 14.31 0.08 0.56 14.31 14.03 2064873
    19 601699 潞安环能 22.64 -0.09 -0.40 22.88 22.62 2018357
    20 002106 莱宝高科 25.06 -0.60 -2.34 25.50 24.70 2010998
    21 600060 海信电器 12.40 0.08 0.65 12.45 12.25 1894900
    22 600690 青岛海尔 9.78 0.01 0.10 9.85 9.69 1737161
    23 601633 长城汽车 11.70 -0.22 -1.85 11.89 11.70 1708701
    24 000527 美的电器 13.11 -0.17 -1.28 13.38 13.08 1541462
    25 000983 西山煤电 18.90 -0.12 -0.63 19.00 18.83 1425054
    26 000422 湖北宜化 20.45 0.27 1.34 20.54 20.09 1399063
    27 600188 兖州煤业 25.10 -0.08 -0.32 25.25 24.90 1325563
    28 002155 辰州矿业 24.61 0.12 0.49 24.71 24.33 1260008
    29 000425 徐工机械 15.89 -0.03 -0.19 15.96 15.81 1184392
    30 600104 上海汽车 15.35 -0.02 -0.13 15.45 15.30 1136664
    31 601088 中国神华 25.35 0.00 0.00 25.48 25.26 1116931
    32 600547 山东黄金 35.60 0.08 0.23 35.66 35.26 1074003
    33 600066 宇通客车 19.68 0.65 3.42 19.87 19.25 1018373
    34 600395 盘江股份 24.84 0.27 1.10 24.94 24.60 1001740
    35 000780 平庄能源 12.87 0.09 0.70 12.88 12.75 867324
    36 601311 骆驼股份 19.90 0.18 0.91 20.00 19.43 807614
    37 600519 贵州茅台 201.51 0.96 0.48 203.33 199.20 795164
    38 600150 中国船舶 33.40 -0.04 -0.12 33.55 32.98 781752
    39 000877 天山股份 26.20 -0.29 -1.09 26.80 26.15 771402
    40 600309 烟台万华 13.96 0.01 0.07 13.98 13.82 770889
    41 000651 格力电器 18.65 0.04 0.21 18.72 18.47 743855
    42 300195 长荣股份 27.92 0.82 3.03 28.11 27.20 664191
    43 002621 大连三垒 24.52 -0.21 -0.85 24.88 24.31 652607
    44 600741 华域汽车 9.83 0.00 0.00 9.88 9.75 643814
    45 000568 泸州老窖 40.16 0.15 0.37 40.45 39.66 631418
    46 200002 万 科B 7.65 0.30 4.08 7.68 7.20 627510
    47 300235 方直科技 24.98 -1.22 -4.66 25.33 24.40 617294
    48 600887 伊利股份 19.45 -0.10 -0.51 19.60 19.35 576597
    49 600770 综艺股份 16.03 0.01 0.06 16.15 15.82 492195
    50 600271 航天信息 25.79 -0.07 -0.27 25.88 25.61 483112

    (多于50只股票的排名仅显示前50名的股票)