对比 基金简称 估算值 估算增长率
更多>>
更多>>
交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值,涨:0 平:0 跌:0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 015210 前海开源沪港深农业混合(LOF)C 档案 公告 1.3140 1.3140 1.2637 1.2637 0.0503 3.98% 开放 开放 购买
2 164403 前海开源沪港深农业混合(LOF)A 档案 公告 1.3255 1.3450 1.2748 1.2943 0.0517 3.98% 开放 开放 购买
3 005106 银华农业产业股票发起式A 档案 公告 1.6786 1.6786 1.6239 1.6239 0.0547 3.37% 开放 开放 购买
4 014064 银华农业产业股票发起式C 档案 公告 1.6709 1.6709 1.6165 1.6165 0.0544 3.37% 开放 开放 购买
5 003634 嘉实农业产业股票A 档案 公告 1.6350 1.6350 1.5824 1.5824 0.0526 3.32% 开放 开放 购买
6 015468 嘉实农业产业股票C 档案 公告 0.7510 0.7510 0.7269 0.7269 0.0241 3.32% 开放 开放 购买
7 018975 中信建投消费升级混合发起式A 档案 公告 1.0730 1.0730 1.0407 1.0407 0.0323 3.10% 开放 开放 购买
8 018976 中信建投消费升级混合发起式C 档案 公告 1.0704 1.0704 1.0382 1.0382 0.0322 3.10% 开放 开放 购买
9 005855 中科沃土沃瑞混合A 档案 公告 2.9800 2.9800 2.8975 2.8975 0.0825 2.85% 开放 开放 购买
10 005856 中科沃土沃瑞混合C 档案 公告 2.8877 2.8877 2.8078 2.8078 0.0799 2.85% 开放 开放 购买
1 005106 银华农业产业股票发起式A 档案 公告 1.6786 1.6786 1.6239 1.6239 0.0547 3.37% 开放 开放 购买
2 014064 银华农业产业股票发起式C 档案 公告 1.6709 1.6709 1.6165 1.6165 0.0544 3.37% 开放 开放 购买
3 003634 嘉实农业产业股票A 档案 公告 1.6350 1.6350 1.5824 1.5824 0.0526 3.32% 开放 开放 购买
4 015468 嘉实农业产业股票C 档案 公告 0.7510 0.7510 0.7269 0.7269 0.0241 3.32% 开放 开放 购买
5 168204 国联煤炭A 档案 公告 2.0590 2.0590 2.0100 2.0100 0.0370 2.44% 开放 开放 购买
6 016814 国联煤炭C 档案 公告 2.0500 2.0500 2.0020 2.0020 0.0480 2.40% 开放 开放 购买
7 011316 天弘创业板300ETF发起式联接A 档案 公告 0.6811 0.6811 0.6653 0.6653 0.0158 2.37% 开放 开放 购买
8 515220 国泰中证煤炭ETF 档案 公告 1.2946 2.7592 1.2647 2.6994 0.0647 2.36% 开放 开放 购买
9 011317 天弘创业板300ETF发起式联接C 档案 公告 0.6769 0.6769 0.6614 0.6614 0.0155 2.34% 开放 开放 购买
10 013275 富国中证煤炭指数C 档案 公告 2.1810 2.1810 2.1350 2.1350 0.0460 2.15% 开放 开放 购买
1 000068 民生加银转债优选C 档案 公告 0.7660 1.1560 0.7620 1.1520 0.0055 0.52% 开放 限制大额 购买
2 000067 民生加银转债优选A 档案 公告 0.7930 1.1930 0.7890 1.1890 0.0056 0.51% 开放 限制大额 购买
3 630103 华商收益增强债券B 档案 公告 1.3750 1.8810 1.3690 1.8750 0.0090 0.44% 开放 开放 购买
4 630003 华商收益增强债券A 档案 公告 1.4480 1.9730 1.4420 1.9670 0.0091 0.42% 开放 开放 购买
5 003205 财通可转债债券C 档案 公告 0.9154 0.9631 0.9119 0.9596 0.0037 0.38% 开放 开放 购买
6 720002 财通可转债债券A 档案 公告 0.8755 1.2181 0.8722 1.2145 0.0046 0.38% 开放 开放 购买
7 050023 博时天颐债券A 档案 公告 1.4647 1.7177 1.4599 1.7129 0.0059 0.33% 开放 开放 购买
8 050123 博时天颐债券C 档案 公告 1.3923 1.6353 1.3877 1.6307 0.0056 0.33% 开放 开放 购买
9 007683 华商转债精选债券A 档案 公告 1.1887 1.1887 1.1852 1.1852 0.0035 0.30% 开放 开放 购买
10 007684 华商转债精选债券C 档案 公告 1.1761 1.1761 1.1727 1.1727 0.0034 0.29% 开放 开放 购买
1 015210 前海开源沪港深农业混合(LOF)C 档案 公告 1.3140 1.3140 1.2637 1.2637 0.0503 3.98% 开放 开放 购买
2 164403 前海开源沪港深农业混合(LOF)A 档案 公告 1.3255 1.3450 1.2748 1.2943 0.0517 3.98% 开放 开放 购买
3 018975 中信建投消费升级混合发起式A 档案 公告 1.0730 1.0730 1.0407 1.0407 0.0323 3.10% 开放 开放 购买
4 018976 中信建投消费升级混合发起式C 档案 公告 1.0704 1.0704 1.0382 1.0382 0.0322 3.10% 开放 开放 购买
5 005855 中科沃土沃瑞混合A 档案 公告 2.9800 2.9800 2.8975 2.8975 0.0825 2.85% 开放 开放 购买
6 005856 中科沃土沃瑞混合C 档案 公告 2.8877 2.8877 2.8078 2.8078 0.0799 2.85% 开放 开放 购买
7 350008 天治新消费混合 档案 公告 1.2044 1.2044 1.1718 1.1718 0.0326 2.78% 开放 开放 购买
8 519191 万家新利 档案 公告 2.1660 2.5286 2.1124 2.4750 0.0750 2.54% 开放 开放 购买
9 006890 摩根领先优选混合A 档案 公告 1.0334 1.1855 1.0082 1.1603 0.0279 2.50% 开放 开放 购买
10 015346 摩根健康品质生活混合C 档案 公告 3.6779 3.6779 3.5886 3.5886 0.0893 2.49% 开放 开放 购买
1 515220 国泰中证煤炭ETF 档案 公告 1.2946 2.7592 1.2647 2.6994 0.0647 2.36% 开放 开放 购买
2 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 档案 公告 0.6471 0.6471 0.6335 0.6335 0.0136 2.15% 开放 开放 购买
3 562900 易方达中证现代农业主题ETF 档案 公告 0.7886 0.7886 0.7724 0.7724 0.0162 2.10% 开放 开放 购买
4 516670 招商中证畜牧养殖ETF 档案 公告 0.7003 0.7003 0.6860 0.6860 0.0143 2.08% 开放 开放 购买
5 159867 畜牧ETF 档案 公告 0.6521 0.6521 0.6390 0.6390 0.0131 2.05% 开放 开放 购买
6 516760 平安中证畜牧养殖ETF 档案 公告 0.6813 0.6813 0.6677 0.6677 0.0136 2.04% 开放 开放 购买
7 159825 富国中证农业主题ETF 档案 公告 0.7315 0.7315 0.7204 0.7204 0.0111 1.54% 开放 开放 购买
8 159827 农业50 档案 公告 0.7718 0.7718 0.7601 0.7601 0.0117 1.54% 开放 开放 购买
9 516810 华夏中证农业主题ETF 档案 公告 0.7276 0.7276 0.7166 0.7166 0.0110 1.54% 开放 开放 购买
10 159930 汇添富中证能源ETF 档案 公告 1.5018 1.5018 1.4796 1.4796 0.0222 1.50% 开放 开放 购买
1 164403 前海开源沪港深农业混合(LOF)A 档案 公告 1.3255 1.3450 1.2748 1.2943 0.0517 3.98% 开放 开放 购买
2 168204 国联煤炭A 档案 公告 2.0590 2.0590 2.0100 2.0100 0.0370 2.44% 开放 开放 购买
3 161032 富国中证煤炭指数A 档案 公告 2.1930 1.5280 2.1470 1.4960 0.0320 2.14% 开放 开放 购买
4 161810 银华内需精选混合(LOF) 档案 公告 2.7730 2.6360 2.7300 2.5960 0.0409 1.58% 开放 开放 购买
5 161724 招商中证煤炭等权指数A 档案 公告 1.9759 1.3968 1.9460 1.3769 0.0226 1.54% 开放 开放 购买
6 161706 招商优质成长混合(LOF) 档案 公告 2.9937 5.0891 2.9743 5.0697 0.0722 0.65% 开放 开放 购买
7 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 档案 公告 1.2135 2.7453 1.2072 2.7390 0.0138 0.52% 开放 开放 购买
8 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 档案 公告 0.9970 1.3464 0.9950 1.3444 0.0065 0.20% 开放 开放 购买
9 166105 信澳鑫安债券(LOF)A 档案 公告 1.0480 1.3750 1.0460 1.3730 0.0028 0.19% 开放 开放 购买
10 501029 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF) 档案 公告 1.5985 1.6285 1.5957 1.6257 0.0029 0.18% 开放 开放 购买
1 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
2 021045 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 档案 公告 0.9998 0.9998 0.9999 0.9999 -0.0001 -0.01% 开放 开放 购买
3 019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.7400 0.7400 0.7412 0.7412 -0.0012 -0.16% 开放 开放 购买
4 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.7389 0.7389 0.7401 0.7401 -0.0012 -0.16% 开放 开放 购买
5 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 档案 公告 1.0792 1.0792 1.0818 1.0818 -0.0026 -0.24% 开放 开放 购买
6 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 档案 公告 1.0954 1.0954 1.0981 1.0981 -0.0027 -0.25% 开放 开放 购买
7 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.0943 1.0943 1.0984 1.0984 -0.0041 -0.37% 开放 限制大额 购买
8 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.0928 1.0928 1.0969 1.0969 -0.0041 -0.37% 开放 限制大额 购买
9 020634 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.9627 0.9627 0.9664 0.9664 -0.0037 -0.38% 开放 开放 购买
10 020635 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.9622 0.9622 0.9659 0.9659 -0.0037 -0.38% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
2 506007 广发科创板两年定开混合 公告 2024-04-30 9.63% 1.84% -0.71% -26.66% -32.63% -- -32.63% 购买
3 004982 新华安享多裕定期开放灵活配置混合 公告 2024-04-30 9.62% -3.35% 5.95% -28.73% -38.28% -- -14.85% 购买
4 168601 汇安裕阳定开混合 公告 2024-04-30 9.07% -2.82% 8.97% -31.37% -23.45% -- 29.62% 购买
5 016810 信澳博见成长一年定期开放混合A 公告 2024-04-30 9.06% 0.81% 17.68% -4.68% -4.68% -- -4.68% 购买
6 016811 信澳博见成长一年定期开放混合C 公告 2024-04-30 9.03% 0.75% 17.49% -5.23% -5.23% -- -5.23% 购买
7 002137 诺安利鑫灵活配置混合A 公告 2024-05-08 8.63% 16.23% 28.68% 3.59% 20.46% 0.81% 65.47% 购买
8 014521 诺安利鑫灵活配置混合C 公告 2024-05-08 8.62% 16.19% 28.54% 3.15% -3.42% 0.81% -3.42% 购买
9 506009 国泰科创板两年定期开放混合 公告 2024-04-30 8.19% -0.75% 3.26% -30.68% -25.01% -- -25.01% 购买
10 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 公告 2024-05-07 6.87% -0.65% 1.32% -3.10% -3.10% -- -3.10% 购买
1 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 公告 2024-05-07 6.87% -0.65% 1.32% -3.10% -3.10% -- -3.10% 购买
2 018475 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 公告 2024-05-08 6.81% 15.44% 24.92% -9.18% -9.18% -2.06% -9.18% 购买
3 000989 嘉实全球互联网-美元现汇 公告 2024-05-07 6.61% 9.30% 22.08% 37.44% 6.40% -- 116.20% 购买
4 000990 嘉实全球互联网-美元现钞 公告 2024-05-07 6.61% 9.30% 22.08% 37.44% 6.40% -- 116.20% 购买
5 003720 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) 公告 2024-05-07 6.53% -0.75% 2.31% 4.90% -29.69% -- 28.43% 购买
6 000988 嘉实全球互联网-人民币 公告 2024-05-07 6.47% 9.34% 21.89% 41.17% 16.74% -- 151.70% 购买
7 012867 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 公告 2024-05-07 6.47% -0.81% 2.22% 4.54% -28.26% -- -28.26% 购买
8 012866 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 公告 2024-05-07 6.38% -0.71% 2.15% 7.36% -21.35% -- -21.35% 购买
9 161127 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 公告 2024-05-07 6.38% -0.68% 2.23% 7.74% -22.84% -- 32.10% 购买
10 009225 天弘中证中美互联网A 公告 2024-05-07 6.21% 6.35% 12.36% 40.76% -3.23% -- 16.94% 购买
1 003092 华商丰利增强定期开放债券A 公告 2024-04-30 4.34% 3.13% 7.29% -5.90% 44.94% -- 85.96% 购买
2 003093 华商丰利增强定期开放债券C 公告 2024-04-30 4.33% 3.09% 7.23% -6.19% 43.29% -- 80.40% 购买
3 021130 信澳鑫安债券(LOF)C 公告 2024-05-08 2.50% 2.21% 2.90% 2.90% 2.90% 0.09% 2.90% 购买
4 005273 华商可转债债券A 公告 2024-05-08 2.14% 4.36% 11.25% 3.45% 10.21% 0.21% 64.98% 购买
5 005284 华商可转债债券C 公告 2024-05-08 2.13% 4.33% 11.14% 3.03% 8.90% 0.20% 61.55% 购买
6 007683 华商转债精选债券A 公告 2024-05-08 2.13% 3.55% 7.20% 3.46% 18.43% 0.30% 18.87% 购买
7 007684 华商转债精选债券C 公告 2024-05-08 2.13% 3.52% 7.11% 3.16% 17.39% 0.29% 17.61% 购买
8 006102 浙商丰利增强债券 公告 2024-05-08 2.04% 4.28% 7.61% -6.88% 8.27% -0.33% 70.87% 购买
9 001086 华富恒利债券A 公告 2024-05-08 2.01% 2.41% 6.29% 3.10% -7.88% -0.09% 10.57% 购买
10 006898 天弘弘丰增强回报A 公告 2024-05-08 2.01% 4.45% 9.42% -3.82% 6.05% -0.11% 13.20% 购买
1 506007 广发科创板两年定开混合 公告 2024-04-30 9.63% 1.84% -0.71% -26.66% -32.63% -- -32.63% 购买
2 004982 新华安享多裕定期开放灵活配置混合 公告 2024-04-30 9.62% -3.35% 5.95% -28.73% -38.28% -- -14.85% 购买
3 168601 汇安裕阳定开混合 公告 2024-04-30 9.07% -2.82% 8.97% -31.37% -23.45% -- 29.62% 购买
4 016810 信澳博见成长一年定期开放混合A 公告 2024-04-30 9.06% 0.81% 17.68% -4.68% -4.68% -- -4.68% 购买
5 016811 信澳博见成长一年定期开放混合C 公告 2024-04-30 9.03% 0.75% 17.49% -5.23% -5.23% -- -5.23% 购买
6 002137 诺安利鑫灵活配置混合A 公告 2024-05-08 8.63% 16.23% 28.68% 3.59% 20.46% 0.81% 65.47% 购买
7 014521 诺安利鑫灵活配置混合C 公告 2024-05-08 8.62% 16.19% 28.54% 3.15% -3.42% 0.81% -3.42% 购买
8 506009 国泰科创板两年定期开放混合 公告 2024-04-30 8.19% -0.75% 3.26% -30.68% -25.01% -- -25.01% 购买
9 019351 招商远见回报3年定开混合 公告 2024-04-30 6.18% 1.74% 7.72% -1.19% -1.19% -- -1.19% 购买
10 006642 华泰保兴吉年利 公告 2024-04-30 5.87% 1.38% 5.69% -12.47% -34.07% -- 70.92% 购买
1 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 公告 2024-05-07 6.87% -0.65% 1.32% -3.10% -3.10% -- -3.10% 购买
2 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 公告 2024-05-08 6.02% 7.90% 18.09% 29.56% 73.77% 0.87% 131.83% 购买
3 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 公告 2024-05-07 5.80% 13.36% 21.50% 13.85% -17.04% -- -17.04% 购买
4 159605 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) 公告 2024-05-07 5.78% 13.42% 21.43% 14.76% -16.41% -- -16.41% 购买
5 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 公告 2024-05-07 5.65% 14.12% 19.84% 11.24% -46.05% -- 4.92% 购买
6 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 公告 2024-05-07 5.50% 12.64% 20.90% 10.54% -4.66% -- -4.66% 购买
7 513290 汇添富纳斯达克生物科技ETF 公告 2024-05-07 5.08% 1.76% 0.65% 5.18% 13.32% -- 13.32% 购买
8 159822 新经济 公告 2024-05-07 4.91% 9.78% 11.76% -5.79% -42.15% -- -41.29% 购买
9 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 公告 2024-05-08 4.69% 12.14% 20.01% 2.75% -23.06% -1.33% -23.06% 购买
10 513770 华宝中证港股通互联网ETF 公告 2024-05-08 4.65% 15.53% 31.97% -4.31% -25.70% -1.13% -25.70% 购买
1 506007 广发科创板两年定开混合 公告 2024-04-30 9.63% 1.84% -0.71% -26.66% -32.63% -- -32.63% 购买
2 168601 汇安裕阳定开混合 公告 2024-04-30 9.07% -2.82% 8.97% -31.37% -23.45% -- 29.62% 购买
3 506009 国泰科创板两年定期开放混合 公告 2024-04-30 8.19% -0.75% 3.26% -30.68% -25.01% -- -25.01% 购买
4 161127 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 公告 2024-05-07 6.38% -0.68% 2.23% 7.74% -22.84% -- 32.10% 购买
5 160644 鹏华港美互联股票(LOF) 公告 2024-05-07 5.19% 5.31% 12.17% 27.81% -16.06% -- 15.84% 购买
6 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 公告 2024-05-07 5.06% 10.83% 19.81% 12.05% -45.33% -- 1.74% 购买
7 164403 前海开源沪港深农业混合(LOF)A 公告 2024-05-08 4.90% -0.66% 9.11% -4.56% -17.62% 3.98% 35.29% 购买
8 160425 华安创业板两年定开混合 公告 2024-04-30 4.44% -0.58% 9.22% -23.46% 0.91% -- 6.89% 购买
9 501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 公告 2024-05-07 4.22% -3.32% 1.03% 29.70% 30.91% -- 30.91% 购买
10 168204 国联煤炭A 公告 2024-05-08 4.15% 1.73% 4.62% 17.66% 78.73% 2.44% 55.36% 购买
1 018475 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 公告 2024-05-08 6.81% 15.44% 24.92% -9.18% -9.18% -2.06% -9.18% 购买
2 000989 嘉实全球互联网-美元现汇 公告 2024-05-07 6.61% 9.30% 22.08% 37.44% 6.40% -- 116.20% 购买
3 000990 嘉实全球互联网-美元现钞 公告 2024-05-07 6.61% 9.30% 22.08% 37.44% 6.40% -- 116.20% 购买
4 003720 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) 公告 2024-05-07 6.53% -0.75% 2.31% 4.90% -29.69% -- 28.43% 购买
5 000988 嘉实全球互联网-人民币 公告 2024-05-07 6.47% 9.34% 21.89% 41.17% 16.74% -- 151.70% 购买
6 012867 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 公告 2024-05-07 6.47% -0.81% 2.22% 4.54% -28.26% -- -28.26% 购买
7 012866 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 公告 2024-05-07 6.38% -0.71% 2.15% 7.36% -21.35% -- -21.35% 购买
8 161127 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 公告 2024-05-07 6.38% -0.68% 2.23% 7.74% -22.84% -- 32.10% 购买
9 009225 天弘中证中美互联网A 公告 2024-05-07 6.21% 6.35% 12.36% 40.76% -3.23% -- 16.94% 购买
10 009226 天弘中证中美互联网C 公告 2024-05-07 6.17% 6.28% 12.24% 40.34% -4.00% -- 15.71% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 017650 中庚港股通价值18个月封闭股票 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1 017798 易方达恒固18个月封闭式债券A 公告 1.0120 1.0330 1.0118 1.0328 0.0002 0.02% -- -- 2024-09-05
2 017800 招商恒鑫30个月封闭债 公告 1.0162 1.0381 1.0160 1.0379 0.0002 0.02% -- -- 2025-08-21
3 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0222 1.0432 1.0220 1.0430 0.0002 0.02% -- -- 2026-07-25
4 017817 鹏扬裕利三年封闭式债券 公告 1.0240 1.0440 1.0238 1.0438 0.0002 0.02% -- -- 2026-04-12
5 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0173 1.0382 1.0172 1.0381 0.0001 0.01% -- -- 2026-05-31
6 017799 易方达恒固18个月封闭式债券C 公告 1.0110 1.0300 1.0109 1.0299 0.0001 0.01% -- -- 2024-09-05
7 017804 富国汇诚18个月封闭式债券C 公告 1.0098 1.0298 1.0097 1.0297 0.0001 0.01% -- -- 2024-08-27
8 017808 南方恒泽18个月封闭式债券C 公告 1.0101 1.0304 1.0100 1.0303 0.0001 0.01% -- -- 2024-08-22
9 017803 富国汇诚18个月封闭式债券A 公告 1.0102 1.0322 1.0102 1.0322 0.0000 0.00% -- -- 2024-08-27
10 017807 南方恒泽18个月封闭式债券A 公告 1.0115 1.0328 1.0115 1.0328 0.0000 0.00% -- -- 2024-08-22
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004938 中欧滚钱宝货币B 公告 0.6092 2.6160% 0.76% 4.08% 6.49% 19.86% 2017-07-12 限制大额 开放 购买
2 003229 浦银安盛日日鑫B 公告 0.4863 2.5370% 0.79% 4.00% 6.38% 21.93% 2016-11-30 开放 开放 购买
3 000722 兴业货币B 公告 0.5700 2.5160% 0.78% 4.00% 5.93% 29.37% 2014-08-06 限制大额 开放 购买
4 009099 新华壹诺宝货币E 公告 0.4575 2.5110% 0.72% 2.74% 2.74% 2.74% 2020-03-04 限制大额 开放 购买
5 011491 南方薪金宝货币B 公告 0.5373 2.4630% 0.80% 4.38% 6.76% 6.76% 2021-05-20 开放 开放 购买
6 004589 民生加银腾元宝货币B 公告 0.6572 2.4320% 0.78% 4.22% 6.78% 17.33% 2017-04-19 限制大额 开放 购买
7 004568 长城工资宝货币B 公告 1.6536 2.4010% 0.75% 3.95% 6.35% 20.37% 2017-04-20 限制大额 开放 购买
8 010051 长城工资宝货币C 公告 1.6535 2.4010% 0.75% 3.95% 6.35% 7.92% 2020-09-07 限制大额 开放 购买
9 004939 中欧滚钱宝货币C 公告 0.5441 2.3710% 0.68% 3.58% 5.72% 17.91% 2017-07-12 限制大额 开放 购买
10 001211 中欧滚钱宝货币A 公告 0.5436 2.3700% 0.68% 3.58% 5.72% 26.26% 2015-06-12 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

基金筛选

股票型
五星级
近一周
1/10

开始筛选 高级筛选

基金比较

基金公司列表List


A
B
C
D
F
G
H
J
K
L
M
  • 民生加银基金管理有限公司(官网 档案
  • 摩根基金管理(中国)有限公司(官网 档案
  • 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司(官网 档案
  • 明亚基金管理有限责任公司(官网 档案
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
鏀剁泭瀹澛锋椿鏈

--%

7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

璇︽儏

鐞嗚储瀹澛风煭鏈

--%

7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

璇︽儏